김택정중고차에서 자신있게 추천하는 국산차 추천매물입니다.
셀토스
2019-08 62,681km 휘발유 2,049만원 할부(4%금리적용시) 만원아반떼 MD
2013-01 129,789km 휘발유 550만원 할부(4%금리적용시) 만원스파크
2015-03 128,522km 휘발유 399만원 할부(4%금리적용시) 만원LF 쏘나타
2016-06 80,366km LPG 1,250만원 할부(4%금리적용시) 만원니로EV
2019-05 41,084km 전기 2,590만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2015-01 93,099km 경유 3,750만원 할부(4%금리적용시) 만원그랜저 IG
2016-12 122,895km 휘발유 1,590만원 할부(4%금리적용시) 만원티볼리 아머
2018-04 129,661km 휘발유 1,070만원 할부(4%금리적용시) 만원카니발 4세대
2020-11 12,549km 휘발유 3,970만원 할부(4%금리적용시) 만원더뉴레이
2020-05 93,018km 휘발유 1,050만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2 일렉트릭
2020-01 94,070km 전기 1,660만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2019-01 114,232km 경유 1,750만원 할부(4%금리적용시) 만원김택정중고차에서 자신있게 추천하는 수입차 추천매물입니다.
카마로
2010-12 94,052km 휘발유 1,290만원 할부(4%금리적용시) 만원A6 (C8)
2023-01 6,874km 휘발유 5,300만원 할부(4%금리적용시) 만원모델 3
2022-06 12,945km 전기 4,970만원 할부(4%금리적용시) 만원XJ (X351)
2012-09 123,981km 경유 1,320만원 할부(4%금리적용시) 만원X3 (G01)
2021-10 17,467km 휘발유 5,999만원 할부(4%금리적용시) 만원e-트론
2021-10 24,753km 전기 5,150만원 할부(4%금리적용시) 만원5시리즈 (G30)
2019-03 41,073km 휘발유 3,499만원 할부(4%금리적용시) 만원C클래스 W205
2017-02 42,847km 휘발유 3,620만원 할부(4%금리적용시) 만원5시리즈 (G30)
2020-04 51,514km 휘발유 4,140만원 할부(4%금리적용시) 만원3시리즈 (F30)
2013-02 84,276km 경유 1,300만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 이보크
2019-03 108,741km 경유 2,420만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 이보크
2012-05 99,113km 경유 1,580만원 할부(4%금리적용시) 만원김택정중고차에서 자신있게 추천하는 화물차 추천매물입니다.
캠핑카
2017-02 1km 전기 3,590만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(3.5~4톤)
2021-05 145,309km 경유 3,950만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(2톤)
2017-03 151,694km 경유 1,990만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(3.5~4톤)
2014-10 105,726km 경유 2,399만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(3.5~4톤)
2016-07 152,683km 경유 2,900만원 할부(4%금리적용시) 만원대우레스타
2015-08 108,647km 경유 1,690만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(2.5톤)
2021-10 10,903km 경유 3,950만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(2.5톤)
2013-08 81,997km 경유 2,150만원 할부(4%금리적용시) 만원고소작업차
2019-02 75,585km 경유 2,399만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(3.5~4톤)
2017-07 31,722km 경유 3,650만원 할부(4%금리적용시) 만원카고(3.5~4톤)
2019-11 8,634km 경유 4,599만원 할부(4%금리적용시) 만원내장탑
2015-06 134,829km 경유 2,890만원 할부(4%금리적용시) 만원